Deyò IP67 Omnidireksyon antèn vèr WIFI6 4-6dBi 20 × 200
Entwodiksyon pwodwi
Ranje frekans antèn la nan 2.4 ~ 2.5GHz ak 5.1 ~ 6GHz bay pi bon pwoteksyon ak resepsyon pou yon varyete aplikasyon san fil.Kit ou itilize Bluetooth, BLE, ZigBee oswa LAN san fil, antèn WIFI doub bann nou an se solisyon pafè a pou koneksyon san pwoblèm.
Ekipe ak benefis 5dBi, antèn la asire fòs siyal serye ak konsistan pou ou ka jwi yon koneksyon san enteripsyon san fil.
Pou satisfè bezwen espesifik ou ak preferans, pwodui sa a disponib nan konektè header SMA oswa N.Adaptabilite sa a asire enstalasyon fasil ak konpatibilite ak yon pakèt ekipman, ba ou fleksibilite ak konvenyans.
Ki fèt ak yon modèl radyasyon omni-direksyon, antèn la gen yon zòn pwoteksyon lajè epi li apwopriye pou yon varyete de anviwònman ak aplikasyon.Eksperyans fyab eksepsyonèl ak pèfòmans ak efikasite trè wo ak benefis nan 2.4 ak 5.8GHz.
Spesifikasyon pwodwi
Karakteristik elektrik | ||
Frekans | 2400-2500MHz | 5150-6000MHz |
Enpedans | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Genyen | 4.5dBi | 6dBi |
Efikasite | ≈81% | ≈84% |
Beamwidth orizontal | 360° | 360° |
Beamwidth vètikal | 38°±5° | 28°±5° |
Polarizasyon | Lineyè | Lineyè |
Max pouvwa | 50W | 50W |
Materyèl ak karakteristik mekanik | ||
Kalite Connector | N konektè | |
Dimansyon | Φ20 * 200mm | |
Pwa | 0.09Kg | |
Radòm materyèl | Fiberglass | |
Anviwònman | ||
Tanperati operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Tanperati Depo | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Paramèt pasif antèn
VSWR
Efikasite & Akeri
Frekans (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Akeri (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
Efikasite (%) | 85.04 | 83.75 | 80.47 | 78.18 | 81.27 | 84,60 | 85.85 | 81.07 | 78.67 | 77.11 | 77.54 |
Frekans (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5400.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5550.0 |
Akeri (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
Efikasite (%) | 75.45 | 78.15 | 81.07 | 80.82 | 81.16 | 82.24 | 82.35 | 83.59 | 84,70 |
Frekans (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700.0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000.0 |
Akeri (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Efikasite (%) | 85.77 | 87.91 | 85.91 | 89.65 | 87.76 | 88.68 | 86.28 | 89.02 | 82.53 |
Modèl radyasyon
| 3D | 2D-Orizontal | 2D-vètikal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
| 3D | 2D-Orizontal | 2D-vètikal |
5150MHz | |||
5500MHz | |||
5850MHz |