Mayetik antèn 3G antèn RG174 kab 30 × 200
Entwodiksyon pwodwi
Antèn mayetik 3G sa a se yon aparèy ki itilize pou amelyore siyal rezo san fil yo.Ranje frekans li yo se 824-2170MHZ, sa ki ka asire transmisyon siyal ki estab.
Se kab la te fè nan-wo kalite kab RG174, kab sa a se 3 mèt longè.Konektè li yo se yon konektè SMA,
Baz la vini ak yon leman fò ki ka ranje antèn la sou nenpòt sifas metal.Baz la leman fò bay yon fikse an sekirite epi kenbe estabilite nan antèn la.Sa fè enstalasyon trè fasil, ou jis mete antèn la kote ou vle epi kòmanse sèvi ak li imedyatman.
Spesifikasyon pwodwi
Karakteristik elektrik | ||
Frekans | 824-960MHz | 1710-2170MHz |
Enpedans | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <2.0 | <2.0 |
Genyen | -2.5dBi | -3.2dBi |
Efikasite | ≈12% | ≈13% |
Polarizasyon | Lineyè | Lineyè |
Beamwidth orizontal | 360° | 360° |
Beamwidth vètikal | 40-135° | 32-80° |
Max pouvwa | 50W | 50W |
Materyèl ak karakteristik mekanik | ||
Kalite Connector | SMA konektè | |
Kalite kab | RG174 kab | |
Dimansyon | Φ30 * 200mm | |
Pwa | 0.046Kg | |
Materyèl antèn | Kabòn asye | |
Anviwònman | ||
Tanperati operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Tanperati Depo | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Paramèt pasif antèn
VSWR
Efikasite & Akeri
Frekans (MHz) | 820.0 | 840.0 | 860.0 | 880.0 | 900.0 | 920.0 | 940.0 | 960.0 |
Akeri (dBi) | -7,84 | -8.63 | -7,86 | -7.04 | -4,63 | -4,82 | -3.62 | -2.58 |
Efikasite (%) | 4.73 | 3.53 | 3.95 | 5.89 | 12.73 | 12.71 | 19.26 | 25.99 |
Frekans (MHz) | 1710.0 | 1730.0 | 1750.0 | 1770.0 | 1790.0 | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
Akeri (dBi) | -4.65 | -4,88 | -5.33 | -5.39 | -5.12 | -4,96 | -5.49 | -5.15 | -4,59 | -3.87 | -3.34 | -3.20 |
Efikasite (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 | 9.70 | 9.64 | 9.82 | 9.66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 | 14.12 | 15.12 |
Frekans (MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070.0 | 2090.0 | 2110.0 | 2130.0 | 2150.0 | 2170.0 |
Akeri (dBi) | -3.56 | -3.42 | -4.13 | -4,62 | -4,82 | -3.61 | -4.17 | -4,61 | -4,78 | -4,89 | -6.34 | -7,70 |
Efikasite (%) | 15.31 | 15.68 | 16.38 | 15.61 | 15.88 | 15.48 | 13.86 | 12.34 | 11.56 | 10.92 | 8.09 | 7.72 |
Modèl radyasyon
| 3D | 2D-Orizontal | 2D-vètikal |
820MHz | |||
880MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-Orizontal | 2D-vètikal |
1710MHz | |||
1950MHz | |||
2170MHz |